ОсОО Камэкспорт
Бишкек
+996 (555) 986886

 
Перегон автомобилей
Перегон автомобилей - доставка Вашего автомобиля в любой регион России, продажа автомобиля
 
 
 

Перегон автомобилей

     
   
   
ОсОО Камэкспорт
Адрес: Бишкек, Аламудунский р-н, с. Лебединовка, пр-т Ленина 169а
Телефон: +996 (555) 986886
Мобильный: 8-917 392 7846

Аккумуляторы Black Horse

 

Аккумуляторы Black Horse - высококачественные аккумуляторные батареи с большим запасом мощности, изготавливливаются по гибридной технологии, предназначены для установки на легковые и грузовые автомобили, оснащенных большим количеством потребителей электроэнергии.

Также аккумуляторы Black Horse менее чувствительны к  нестабильному напряжению заряда, поэтому подходят для эксплуатации на подержанных автомобилях с неустойчивой работой бортовой системы электропитания.

Производитель: сербский завод SOMBOR. Завод Sombor A.D., помимо серии Black Horse, выпускает автомобильные аккумуляторы еще 3 категорий: премиальная серия White Horse, стандартная Extra Start и специальная Asian Horse для авто японского и корейского производства.

Необслуживаемая конструкция аккумуляторов Black Horse, при нормальных условиях эксплуатации, не требуется доливать ни воду, ни электролит. Корпус батареи изготовлен из ударопрочного и термостойкого полипропилена. АКБ отличаются выносливостью к высоким температурам в моторном отделении.

Емкость колеблется в пределах 36-235 Ач. То есть, это универсальный тип АКБ, батареи этой серии могут быть установлены на любой современный автомобиль.

Технология гибридного производства АКБ серии Black Horse, заключается в сочетании сурьмы и кальция при изготовлении пластин. Из сплава кальция создается положительная пластина, из сурьмы - отрицательная.

Отсутствие сульфирования при критических разрядах, минимальный уровень саморазряда, выносливость и надежность — основные параметры, которые свойственны для АКБ этого модельного ряда. 

Во всех батареях BLACK HORSE применяются только литые решетки пластин (как положительных, так и отрицательных электродов), что обуславливает их высокую коррозионную стойкость и, как следствие, удлиненный срок службы.

Преимущества автомобильных аккумуляторов Black Horse:

  • Не требуют обслуживания за счет минимального расхода дистиллированной воды.
  • Высокая устойчивость к отрицательным температурам, что особенно актуально для эксплуатации в России.
  • Низкий уровень саморазряда при длительном простое.
  • Более высокий ресурс по сравнению с АКБ, изготовленными по устаревшим технологиям.
  • Высокие показатели пусковой мощности.
  • Удобство переноски за счет наличия специальной ручки на корпусе. 

Код Ah A Корпус Максимальные размеры Клеммы Полярность Вес Количество на паллете
1 BH 34 +R 34 0 куб 175 175 190 1 +R 9,6 72
2 BH 34 +L 34 0 куб 175 175 190 1 +L 9,6 72
3 BH 36 +R 36 300 36 207 175 175 1 +R 11,5 60
4 BH 36 +L 36 300 36 207 175 175 1 +L 11,5 60
5 BH 40 +R 40 0 куб 175 175 190 1 +R 13,0 72
6 BH 40 +L 40 0 куб 175 175 190 1 +L 13,0 72
7 BH 45 +R 45 390 45 207 175 190 1 +R 12,8 60
8 BH 45 +L 45 390 45 207 175 190 1 +L 12,8 60
9 BH 50 +R 50 450 55 242 175 190 1 +R 13,5 54
10 BH 50 +L 50 450 55 242 175 190 1 +L 13,5 54
11 BH 55 +R 55 480 55 242 175 190 1 +R 14,5 54
12 BH 55 +L 55 480 55 242 175 190 1 +L 14,5 54
13 BH 60 +R 60 510 55 242 175 190 1 +R 15,3 54
14 BH 60 +L 60 510 55 242 175 190 1 +L 15,3 54
15 BH 62 +R 62 510 55 242 175 190 1 +R 15,6 54
16 BH 62 +L 62 510 55 242 175 190 1 +L 15,6 54
17 BH 63 +R 63 510 55 242 175 190 1 +R 16,0 54
18 BH 63 +L 63 510 55 242 175 190 1 +L 16,0 54
19 BH 65 +R 65 540 66 278 175 190 1 +R 16,6 48
20 BH 65 +L 65 540 66 278 175 190 1 +L 16,6 48
21 BH 66 +R 66 540 66 278 175 190 1 +R 16,8 48
22 BH 66 +L 66 540 66 278 175 190 1 +L 16,8 48
23 BH 70 +R 70 570 66 278 175 190 1 +R 17,0 48
24 BH 70 +L 70 570 66 278 175 190 1 +L 17,0 48
25 BH 72 +R 72 640 66 278 175 190 1 +R 17,3 48
26 BH 72 +L 72 640 66 278 175 190 1 +L 17,3 48
27 BH 75 +R (66) 75 640 66 278 175 190 1 +R 17,6 48
28 BH 75 +L (66) 75 640 66 278 175 190 1 +L 17,6 48
29 BH 75 +R 75 680 75 315 175 190 1 +R 17,6 42
30 BH 75 +L 75 680 75 315 175 190 1 +L 17,6 42
31 BH 80 +R 80 720 75 315 175 190 1 +R 19,8 42
32 BH 80 +L 80 720 75 315 175 190 1 +L 19,8 42
33 BH 88 +R 88 720 88 353 175 190 1 +R 21,3 36
34 BH 88 +L 88 720 88 353 175 190 1 +L 21,3 36
35 BH 90 +R 90 720 88 353 175 190 1 +R 21,5 36
36 BH 90 +L 90 720 88 353 175 190 1 +L 21,5 36
37 BH 94 +R 97 800 88 353 175 190 1 +R 22,3 36
38 BH 97 +L 97 800 88 353 175 190 1 +L 22,3 36
39 BH 100 +R 100 800 88 353 175 190 1 +R 23,0 36
40 BH 100 +L 100 800 88 353 175 190 1 +L 23,0 36
41 BH 110 +R 110 850 110 514 175 210 1 +R 32,0 16
42 BH 110 +L 110 850 110 514 175 210 1 +L 32,0 16
43 BH 120 +R (110) 120 900 110 514 175 210 1 +R 34,0 16
44 BH 120 +L (110) 120 900 110 514 175 210 1 +L 34,0 16
45 BH 120 +R 120 900 120 513 189 223 1 +R 34,0 16
46 BH 120 +L 120 900 120 513 189 223 1 +L 34,0 16
47 BH 135 +R (110) 135 950 110 514 175 210 1 +R 39,0 16
48 BH 135 +L (110) 135 950 110 514 175 210 1 +L 39,0 16
49 BH 135 +R 135 950 120 513 189 223 1 +R 39,0 16
50 BH 135 +L 135 950 120 513 189 223 1 +L 39,0 16
51 BH 143 +R 143 950 143 514 218 210 1 +R 40,0 14
52 BH 143 +L 143 950 143 514 218 210 1 +L 40,0 14
53 BH 150 +R 150 950 143 514 218 210 1 +R 41,0 14
54 BH 150 +L 150 950 143 514 218 210 1 +L 41,0 14
55 BH 170 +R 170 950 180 513 223 223 1 +R 44,0 14
56 BH 170 +L 170 950 180 513 223 223 1 +L 44,0 14
57 BH 180 +R 180 1000 180 513 223 223 1 +R 45,0 14
58 BH 180 +L 180 1000 180 513 223 223 1 +L 45,0 14
59 BH 190 +R 190 1000 180 513 223 223 1 +R 46,0 14
60 BH 190 +L 190 1000 180 513 223 223 1 +L 46,0 14
61 BH 200 +R 200 1050 210 518 273 240 1 +R 49,2 12
62 BH 200 +L 200 1050 210 518 273 240 1 +L 49,2 12
63 BH 210 +R 210 1100 210 518 273 240 1 +R 50,0 12
64 BH 210 +L 210 1100 210 518 273 240 1 +L 50,0 12
65 BH 225 +R 225 1150 210 518 273 240 1 +R 51,3 12
66 BH 225 +L 225 1150 210 518 273 240 1 +L 51,3 12
67 BH 235 +R 235 1300 210 518 273 240 1 +R 52,0 12
68 BH 235 +L 235 1300 210 518 273 240 1 +L 52,0 12

 
 
 
 
Copyright © 2011 Водители проффессионалы
перегон автомобилей
 
  Создание сайта Вебцентр